Можеш да спечелиш с Nestlé FamilyNes
Купи продукти с марка NAN, Gerber и Yogolino за минимум 45лв.
Регистрирай номера на фискалния бон на www.nestlebaby.bg
Можеш да спечелиш една от 240 награди на стойност 99лв. и да участваш за спечелване на една от 6-те големи награди на стойност 1000лв.
Какво чакаш още? Включи се в играта и може да спечелиш награди от Nestlé FamilyNes за теб и твоето семейство
Какви са наградите?
6 големи награди на стойност 1000лв.
**наградите ще бъдат предоставени под формата на предплатени карти на стойност 1000лв.
240 награди на стойност 99лв
*наградите ще бъдат предоставени под формата на предплатени карти на стойност 99лв.
Къде можете да откриете номера на бележката си?
В зависимост от търговеца, номерът на фискалния бон може да бъде позициониран различно. Предоставените изображения са само с илюстративна цел.
Теглене 10.06
| Телефонен номер | Номер на касова бележка |
| 0885521*** | 1346180013 |
| 0886879*** | 1114060427 |
| 0899972*** | 1117390264 |
| 0896637*** | 2792789 |
| 0883386*** | 1164950087 |
| 0877501*** | 5189 |
| 0894374*** | 1165190016 |
| 0883319*** | 877912 |
| 0898277*** | 134134 |
| 0896133*** | 202979292 |
| 0889607*** | 1134070167 |
| 0895716*** | 984477 |
| 0876655*** | 46027 |
Теглене 17.06
| Телефонен номер | Номер на касова бележка |
| 0892478*** | 813052 |
| 0885297*** | 8303 |
| 0898660*** | 258630 |
| 0895083*** | 837268 |
| 0896610*** | 892066 |
| 0896128*** | 2828884 |
| 0884899*** | 176850077 |
| 0898596*** | 63020 |
| 0899196*** | 130557 |
| 0886466*** | 130444 |
| 0889951*** | 50198653 |
| 0897410*** | 2796125 |
| 0879038*** | 336870 |
| 0894655*** | 22676 |
| 0897273*** | 7254 |
| 0878273*** | 121184 |
| 0878621*** | 2578445 |
| 0899156*** | 130722 |
| 0885447*** | 118813 |
| 0879366*** | 2352837 |
| 0877821*** | 54020036 |
| 0896216*** | 1151550061 |
| 0878651*** | 733510131 |
| 0877298*** | 105338 |
| 0886863*** | 63133 |
| 0897816*** | 339257 |
| 0883309*** | 35489 |
| 0883545*** | 188410085 |
| 0888962*** | 44294508 |
| 0889519*** | 840830008 |
| 0896656*** | 2834353 |
| 0878777*** | 207373 |
| 0899145*** | 2335 |
| 0897878*** | 226087 |
| 0879598*** | 10166 |
| 0894365*** | 131159 |
| 0893394*** | 1346564 |
| 0876448*** | 113899 |
| 0888927*** | 35785 |
Теглене 24.06
| Телефонен номер | Номер на касова бележка |
| 0884683*** | 91474 |
| 0897021*** | 426949 |
| 0897486*** | 876003 |
| 0888970*** | 91718 |
| 0895829*** | 573508 |
| 0879003*** | 109707 |
| 0889753*** | 828107 |
| 0888826*** | 5812 |
| 0889191*** | 2576681 |
| 0899917*** | 45382254 |
| 0894222*** | 116999 |
| 0898612*** | 18000 |
| 0895701*** | 61388 |
| 0899586*** | 2295 |
| 0889233*** | 44342636 |
| 0899098*** | 44351290 |
| 0899050*** | 1542070243 |
| 0877287*** | 15536 |
| 0888559*** | 826121 |
| 0877044*** | 718382 |
| 0896794*** | 728381 |
| 0899156*** | 131384 |
| 0882520*** | 6665 |
| 0884883*** | 23871 |
| 0895568*** | 92162 |
| 0895022*** | 638650042 |
| 0885543*** | 6890 |
| 0889660*** | 6787 |
| 0878350*** | 980 |
| 0896422*** | 3112 |
Теглене 01.07
| Телефонен номер | Номер на касова бележка |
| 0896816*** | 2581082 |
| 0898550*** | 63371 |
| 0877057*** | 904112 |
| 0894042*** | 63370 |
| 0890139*** | 932850052 |
| 0878766*** | 2006200613 |
| 0894862*** | 66651 |
| 0897621*** | 93621 |
| 0889838*** | 9451 |
| 0897474*** | 120229 |
| 0878889*** | 406266 |
| 0896737*** | 2006178542 |
| 0876251*** | 200679934 |
| 0885496*** | 51016237 |
| 0889737*** | 20704 |
| 0896623*** | 44349919 |
| 0876735*** | 5719 |
| 0898902*** | 227620 |
| 0899505*** | 35994 |
| 0865041*** | 6739 |
| 0884360*** | 677637 |
| 0886194*** | 35999 |
| 0895223*** | 1014467 |
| 0887826*** | 1299178 |
| 0887742*** | 6731 |
| 0885893*** | 1879441 |
| 0888718*** | 35993 |
| 0879408*** | 2034417 |
| 0877635*** | 307889 |
| 0898465*** | 4543 |
| 0988896*** | 630850031 |
| 0897453*** | 1223840227 |
| 0893549*** | 687505 |
| 0876067*** | 1992641 |
| 0877159*** | 966781 |
| 0895422*** | 892320084 |
| 0887190*** | 35998 |
| 0876327*** | 995644 |
| 0883309*** | 276797 |
| 0887413*** | 3452440243 |
Теглене 08.07
| Телефонен номер | Номер на касова бележка |
| 0885521*** | 48206 |
| 0876119*** | 141578 |
| 0899993*** | 50186403 |
| 0894222*** | 1223830226 |
| 0877991*** | 2352834 |
| 0890167*** | 58901 |
| 0878270*** | 932120022 |
| 0877349*** | 36734357 |
| 0883545*** | 5705240055 |
| 0876718*** | 4022 |
| 0877339*** | 1238600179 |
| 0883420*** | 5588555555 |
| 0883456*** | 2787503 |
| 0899701*** | 21431 |
| 0894448*** | 852480022 |
| 0898596*** | 63661 |
| 0876738*** | 51016402 |
| 0883428*** | 165643 |
| 0889233*** | 568626 |
| 0895201*** | 291075 |
| 0895782*** | 61651 |
| 0883383*** | 63548 |
| 0877298*** | 75756 |
| 0886194*** | 35992 |
| 0895612*** | 1243760334 |
| 0877240*** | 2352835 |
| 0878619*** | 6868 |
| 0879366*** | 16665 |
| 0888303*** | 35995 |
| 0892088*** | 17625 |
| 0877366*** | 73410 |
| 0889294*** | 5786 |
| 0897775*** | 4111 |
| 0882520*** | 7043 |
| 0883494*** | 35641 |
| 0876331*** | 1267701 |
| 0884091*** | 61024 |
| 0888813*** | 3082 |
| 0899324*** | 2944012 |
| 0885491*** | 135008 |
Теглене 16.07
| Телефонен номер | Номер на касова бележка |
| 0877645*** | 2870 |
| 0889099*** | 1831900100 |
| 0889689*** | 88390 |
| 0897454*** | 352789 |
| 0898905*** | 164121 |
| 0878112*** | 2933984 |
| 0885777*** | 2557388 |
| 0892733*** | 4290140 |
| 0887196*** | 22500071 |
| 0887702*** | 8281 |
| 0899589*** | 6057 |
| 0898311*** | 3727980220 |
| 0898648*** | 2580948 |
| 0883599*** | 1166310057 |
| 0884319*** | 164122 |
| 0885464*** | 35996 |
| 0883444*** | 1375610025 |
| 0886405*** | 36084 |
| 0878861*** | 165760 |
| 0896490*** | 2511193 |
| 0896048*** | 920615 |
| 0892715*** | 226772 |
| 0899812*** | 5175 |
| 0897934*** | 516870155 |
| 0988921*** | 1615650008 |
| 0898902*** | 229520 |
| 0988311*** | 138180063 |
| 0885735*** | 2580953 |
| 0888831*** | 458300013 |
| 0877355*** | 36678964 |
| 0886621*** | 751820112 |
| 0879346*** | 4860740028 |
| 0876329*** | 964177 |
| 0988311*** | 1496624 |
| 0878481*** | 160180 |
| 0894714*** | 7935 |
| 0887701*** | 9654 |
| 0894371*** | 3591270140 |
| 0886737*** | 925620047 |
| 0885927*** | 9743 |
Теглене предплатени карти на стойност 1000 лева
| Телефонен номер | Номер на касова бележка |
| 0988896*** | 63885 |
| 0887659*** | 1133 |
| 0883428*** | 2759731 |
| 0895460*** | 914840090 |
| 0879170*** | 103182 |
| 0897820*** | 39587 |