- Годен за употреба до края на: виж датата на опаковката.
- Да се съхранява на хладно и сухо място, използвайте съдържанието до 3 седмици след отваряне.
- Производител: Германия.
- За иформация: Нестле България АД, бул. Европа 128, София 1360, България.
- Нетно количество: 6 х 800 g e / 4,8.
Лактоза, хидролизиран суроватъчен протеин, растителни масла (високоолеиново слънчогледово, рапично нискоеруково, слънчогледово масло), минерали (калциев фосфат, калциев глицерофосфат, калциев хлорид, железен сулфат, цинков сулфат, калиев йодид), рибено масло, смес 2’-фукозил-лактоза/дифукозил-лактоза (2’-FL/DFL) (съдържат лактоза), витамини [натриев-L-аскорбат (Витамин С), рибофлавин (Витамин B2), ретинил ацетат (Витамин A), фолиева киселина (Фолат), холекалциферол (витамин D), цианокобаламин (Витамин B12)], лакто-N-тетраоза (LNT) (съдържа лактоза), натриева сол на 3’-сиалиллактоза (3’-SL) (съдържа лактоза), натриева сол на 6’-сиалиллактоза (6’-SL) (съдържа лактоза), култура Limosilactobacillus reuteri*.
*Култура Limosilactobacillus reuteri DSM17938 по лиценз на BioGaia AB.
Хранителна информация | Мерни единици | На 100 g прахообразна субстанция | На 100 ml готово мляко | % ХРС** на 100 g | % ХРС** на 100 ml |
---|---|---|---|---|---|
Енергийна стойност | kJ | 2053 | 284 | ||
kcal | 490 | 68 | |||
Мазнини | g | 23,8 | 3,3 | ||
– от които наситени мастни киселини | g | 2,5 | 0,3 | ||
– от които мононенаситени мастни киселини | g | 15,5 | 2,1 | ||
– от които полиненаситени мастни киселини | g | 4,1 | 0,6 | ||
– Линолова киселина (LA) | mg | 3400 | 469 | ||
– α-lинолова киселина (ALA) | mg | 285 | 39 | ||
– Докозахексаенова кислина (DHA) | mg | 123 | 17 | ||
Въглехидрати | g | 59,6 | 8,2 | ||
– от които захари | g | 59,6 | 8,2 | ||
– от които лактоза | g | 59,6 | 8,2 | ||
Влакнини | g | 0,3 | 0,04 | ||
2'-фукозил-лактоза | g | 0,16 | 0,02 | ||
дифукозил-лактоза | g | 0,02 | 3 | ||
лакто-N-тетраоза | g | 0,05 | 0,07 | ||
натриева сол на 6’-сиалиллактоза | g | 0,03 | 5 | ||
натриева сол на 3’-сиалиллактоза | g | 0,04 | 5 | ||
Белтъци | g | 9,3 | 1,27 | ||
Сол | g | 0,36 | 0,05 | ||
Витамин А | μg RE | 439 | 61 | 110 | 15 |
Витамин D | μg | 7,7 | 1,1 | 110 | 16 |
Витамин C | mg | 110 | 15 | 244 | 33 |
Витамин B2 (Рибофлавин) | mg | 1,6 | 0,2 | 221 | 30 |
Фолат | μg DFE | 350 | 48 | 280 | 38 |
Фолиева киселина | μg | 210 | 29 | ||
Витамин B12 | μg | 2,9 | 0,4 | 363 | 50 |
Калций | mg | 910 | 126 | 165 | 23 |
Желязо | mg | 8,8 | 1,2 | 110 | 15 |
Цинк | mg | 5,5 | 0,8 | 110 | 16 |
Йод | μg | 140 | 19 | 175 | 24 |
Все още ли не намирате това което търсите?
Пробвайте нашите нови възможности за търсене.