- Годен за употреба до края на: виж датата на опаковката.
- Да се съхранява на хладно и сухо място, използвайте съдържанието до 3 седмици след отваряне.
- Производител: Германия.
- За иформация: Нестле България АД, бул. Европа 128, София 1360, България.
- Нетно количество: 6 х 800 g e / 4,8.
Лактоза, растителни масла (високоолеиново слънчогледово, рапично нискоеруково, слънчогледово масло, Mortierella alpina), хидролизиран суроватъчен протеинов изолат, хидролизиран концентрат на суроватъчен протеин, минерали (калциев глицерофосфат, калциев фосфат, калциев хлорид, магнезиев хлорид, калиев цитрат, калиев хлорид, натриев цитрат, железен сулфат, натриев хлорид, цинков сулфат, меден сулфат, манганов сулфат, калиев йодид, натриев селенат), рибено масло, L-аргинин, смес 2’-фукозил-лактоза/дифукозил-лактоза (2’-FL/DFL) (съдържат лактоза), L-хистидин, лакто-N-тетраоза (LNT) (съдържа лактоза), L-тирозин, витамини [натриев-L-аскорбат (Витамин С), калциев D-пантотенат (Пантотенова киселина), DL-алфа токоферил ацетат (Витамин Е), никотинамид (Ниацин), рибофлавин (Витамин B2), тиамин мононитрат (Витамин B1), ретинил ацетат (Витамин A), пиридоксин хидрохлорид (Витамин B6), фолиева киселина (Фолат), филохинон (Витамин К), D-биотин (Биотин), холекалциферол (витамин D), цианокобаламин (Витамин B12)], натриева сол на 6’-сиалиллактоза (6’-SL) (съдържа лактоза), натриева сол на 3’-сиалиллактоза (3’-SL) (съдържа лактоза), култура Limosilactobacillus reuteri*.
*Култура Limosilactobacillus reuteri DSM17938 по лиценз на BioGaia AB.
Хранителна информация | Мерни единици | На 100 g прахообразна субстанция | На 100 ml готово мляко | % ХРС** на 100 ml |
---|---|---|---|---|
Енергийна стойност | kJ | 2053 | 283 | |
kcal | 490 | 68 | ||
Мазнини | g | 23,3 | 3,2 | |
– от които наситени мастни киселини | g | 2,3 | 0,3 | |
– от които мононенаситени мастни киселини | g | 15,1 | 2,1 | |
– от които полиненаситени мастни киселини | g | 4,2 | 0,6 | |
– Линолова киселина (LA) | mg | 3450 | 476 | |
– α-lинолова киселина (ALA) | mg | 295 | 41 | |
– Докозахексаенова кислина (DHA) | mg | 123 | 17 | |
– Арахидонова киселина (ARA) | mg | 123 | 17 | |
Въглехидрати | g | 60,6 | 8,4 | |
– от които захари | g | 60,6 | 8,4 | |
– от които лактоза | g | 64,8 | 9,0 | |
Влакнини | g | 0,4 | 0,1 | |
2'-фукозил-лактоза | g | 0,21 | 0,03 | |
дифукозил-лактоза | g | 0,03 | 4 | |
лакто-N-тетраоза | g | 0,07 | 0,01 | |
натриева сол на 6’-сиалиллактоза | g | 0,03 | 5 | |
натриева сол на 3’-сиалиллактоза | g | 0,01 | 1 | |
Белтъци | g | 9,3 | 1,27 | |
Витамин А | μg RE | 420 | 58 | |
Витамин D | μg | 12,3 | 1,7 | 24 |
Витамин Е | mg ТE | 11,8 | 1,6 | |
Витамин К | μg | 37 | 5,1 | |
Витамин C | mg | 71 | 9,8 | |
Витамин B1 (Тиамин) | mg | 0,50 | 0,07 | |
Витамин B2 (Рибофлавин) | mg | 1,12 | 0,15 | |
Ниацин | mg | 4,6 | 0,6 | |
Витамин B6 | mg | 0,36 | 0,05 | |
Фолат | μg DFE | 152 | 21 | |
Витамин B12 | μg | 1,3 | 0,2 | |
Биотин | μg | 12,7 | 1,8 | |
Пантотенова киселина | mg | 5,4 | 0,7 | |
Натрий | mg | 185 | 26 | |
Калий | mg | 550 | 76 | |
Хлорид | mg | 491 | 68 | |
Калций | mg | 504 | 70 | |
Фосфор | mg | 300 | 40 | |
Магнезий | mg | 50 | 6,9 | |
Желязо | mg | 7,3 | 1,0 | 12 |
Цинк | mg | 3,5 | 0,5 | |
Мед | mg | ,4 | 0,1 | |
Манган | μg | 96 | 13,2 | |
Флуорид | μg | <60 | <8,3 | |
Селен | μg | 26 | 3,6 | |
Йод | μg | 102 | 14 | |
*ХРС - Хранителни Референтни стойности. |
Все още ли не намирате това което търсите?
Пробвайте нашите нови възможности за търсене.